"100 губернаторских инвестиционных проектов"
Перечень приоритетных инвестиционных проектов «100 Губернаторских инвестиционных проектов» ведется на территории Ростовской области с 2011 года.
По состоянию на 19.07.2024 Перечень включает 41 инвестпроект с общим объемом инвестиций 455,2 млрд рублей. Эти проекты позволят создать в регионе более 21 тысячи дополнительных рабочих мест.
За весь период ведения Перечня 95 проектов с общим объемом инвестиций 325,9 млрд рублей введены в эксплуатацию.
Большинство проектов приходится на традиционные для Ростовской области отрасли: промышленное производство, включая топливно-энергетический комплекс и сельское хозяйство.
Вопросы по обновлению и дополнению перечня приоритетных инвестиционных проектов «100 Губернаторских инвестиционных проектов» ежеквартально рассматриваются на заседаниях Совета по инвестициям при Губернаторе Ростовской области. В соответствии с решением Совета по инвестициям, отраслевыми рабочими группами организуются презентации проектов, предлагаемых для включения в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов».
Инвестиционные проекты из перечня, введенные в эксплуатацию
№ п/п | О проекте | Муниципальное образование, в котором реализуется проект | Год ввода в эксплуатацию | Стоимость инвестиционного проекта (млн руб.) | Кол-во новых рабочих мест | |
Инициатор инвестиционного проекта Ростовской области | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | |||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
1 | ООО «Евродон» | Увеличение производственной мощности промышленного комплекса до 30,2 тыс. тонн мяса индейки в живом весе в год | Октябрьский район | 2011 | 3 765,00 | 1 400 |
2 | ООО «Евродон» | Строительство промышленного комплекса по производству инкубационного яйца индейки на 6,2 млн шт. в год | Усть-Донецкий район | 2011 | 3 765,00 | 200 |
3 | ООО Холдинговая компания «Оптифуд» | Строительство площадки №2 для выращивания цыплят-бройлеров ООО «Птицефабрика «Задонская» для получения дополнительно более чем 15 тыс. тонн мяса цыплят-бройлеров в живом весе в год | Семикаракорский район | 2011 | 1 100,00 | 220 |
4 | ОАО «Астон» | Строительство элеваторного комплекса ОАО "Миллеровский МЭЗ" мощностью единовременного хранения 64 тыс. тонн | Миллеровский район | 2011 | 349,00 | 46 |
5 | ОАО «Астон» | Строительство на территории Морозовского маслоэкстракционного завода ТЭЦ мощностью 6 МВт | Морозовский район | 2011 | 466,00 | 28 |
6 | ООО "Ростовский электро-металлургический завод" | Строительство комплекса мелкосортно-проволочного стана объемом производства 530 тыс. тонн в год | г. Шахты | 2011 | 2 986,00 | 297 |
7 | ООО "Донская гофротара" | Реконструкция производственной базы с размещения нового бумагоделательного производства и строительства складской базы в промзоне «Заречная» мощностью 55 тыс. тонн в год | г. Ростов-на-Дону | 2011 | 1 512,00 | 188 |
8 | ООО "УК "Русский агропромышленный трест" | Создание современного, высокотехнологичного животноводческого комплекса по производству и реализации свинины беконного качества производственной мощностью 106 тысяч голов в год | Миллеровский район | 2011 | 2 569,00 | 236 |
9 | ООО "Ситилайф Росс" | Реконструкция и расширение Шахтинской ГТЭС, г. Шахты, I и II очереди. Производство тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки на базе двух новых парогазовых установок электрической мощностью 96,6 МВт и 108 Гкал в час тепловой мощности | г. Шахты | 2012 | 2 764,00 | 114 |
10 | ОАО "Каменскволокно" | Организация производства высокопрочных полиолефиновых пленочных нитей | г. Каменск-Шахтинский | 2012 | 129,00 | 30 |
11 | ОАО "Птицефабрика Белокалитвинская" | Реконструкция и модернизация птицефабрики с увеличением мощности до 145 млн яиц, 500 тыс. голов кур-несушек, 2 тыс. тонн мяса в год | Белокалитвинский район | 2012 | 660,00 | 150 |
12 | ОАО "НПП КП "Квант" | Создание высокотехнологического производства по изготовлению информационно-телекоммуникационных комплексов спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS/Galileo | г. Ростов-на-Дону | 2013 | 163,00 | 0 |
13 | ООО "Зельгрос" и ООО "Зельгрос Иммобилиен" | Строительтсво центра мелкооптовой торговли компании SELGROS Cash & Carry | Мясниковский район | 2013 | 1 300,00 | 200 |
14 | ООО "НПО Горизонт" | Строительство всесезонного крытого аквапарка общей площадью 2500 кв.метров. | г. Ростов-на-Дону | 2013 | 1 392,83 | 177 |
15 | ОАО «Тагмет» | Строительство дуговой сталеплавильной печи ДСП-135 производительностью 950 тыс. тонн в год | г. Таганрог | 2013 | 8 094,00 | 0 |
16 | ООО "Гардиан Стекло Ростов" | Строительство завода по производству листового стекла, организация производства листового стекла производительностью 800 т/сутки | Красносулинский район | 2013 | 8 000,00 | 250 |
17 | ООО «Пищекомбинат «Донской» | Строительство производственно-логистического центра | Кагальницкий район | 2013 | 280,00 | 306 |
18 | ООО «Ирдон» | Создание предприятия по строительству быстровозводимых железобетонных зданий производственной мощностью до 150 тыс. кв.м. жилья в год | Октябрьский район | 2013 | 4 000,00 | 245 |
19 | ООО УК "Фабрика овощей" (ООО "ТК "Ростовский") | Строительство тепличного комплекса площадью 16 га для производства овощей и зеленых культур | Неклиновский район | 2013 | 1 820,70 | 256 |
20 | ООО "Евродон" (ООО "Донстар") | Создание промышленного комплекса по выращиванию утки мощностью 20 тыс. тонн мяса утки в живом весе в год | Миллеровский район | 2013 | 6 870,00 | 900 |
21 | ОАО "Инпром Эстейт" | Строительство торгово-развлекательного центра "Мармелад" | г. Таганрог | 2013 | 1 423,00 | 1 500 |
22 | ЗАО "Глория Джинс" | Создание логистического комплекса для продукции Глории Джинс | г. Новошахтинск | 2014 | 3 070,00 | 550 |
23 | ОАО "НЗНП" | Строительство битумной установки | Красносулинский район | 2014 | 2 541,50 | 43 |
24 | ООО "Гостиница "Эрмитаж" и ООО ТК "Лагуна" | Строительство гостиницы на 87 номеров на земельном участке, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская,58 |
г. Ростов-на-Дону | 2014 | 253,90 | 40 |
25 | ООО "Славяне" | Реконструкция здания с приспособлением для современного использования под гостиницу. | г. Ростов-на-Дону | 2014 | 420,00 | 100 |
26 | ООО «Ростов логистик» | Строительство первой очереди складского комплекса класса «А» на территории Аксайского района | Аксайский район | 2014 | 651,00 | 30 |
27 | ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» | Строительство третьего торгового центра в городе Ростове-на-Дону | г. Ростов-на-Дону | 2015 | 1 100,00 | 200 |
28 | ООО "БТК Текстиль" | Запуск производства высокотехнологичных тканей из синтетических волокон. | г. Шахты | 2015 | 3 653,00 | 500 |
29 | ООО "Гринмакс" | Строительство завода полного цикла по выпуску изделий промышленной электроники, в первую очередь преобразовательной техники для железнодорожного транспорта | г.Азов | 2015 | 835,00 | 1 000 |
30 | ОАО "Роствертол" | Организация серийного производства вертолета Ми-28НЭ | г. Ростов-на-Дону | 2015 | 4 162,00 | 0 |
31 | ОАО "НЗНП" | Строительство установки электрообессоливания и атмосферно-вакуумной перегонки нефти | Красносулинский район | 2015 | 4 444,20 | 60 |
32 | ООО "Завод ТермоПласт" | Завод по производству полиэтиленовых труб | г. Новошахтинск | 2015 | 403,00 | 55 |
33 | ЗАО "Рыбокомбинат "Донской" | Организация производства снеков из рыбы и кальмаров, объемом 3600 тонн готовой продукции в год | г.Новошахтинск | 2016 | 470,00 | 1 500 |
34 | ООО "Завод ТЕХНО" | Строительство первой очереди завода по производству минеральной изоляции из базальтового волокна | Красносулинский район | 2016 | 3 137,62 | 215 |
35 | ОАО «ПромТяжМаш» | Организация полного цикла производства конвейерных роликов по новой технологии горячей ротационной формовки | г. Таганрог | 2016 | 401,00 | 10 |
36 | Филиал ОАО "ОГК-2" Новочеркасская ГРЭС | Строительство энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭС с увеличением мощности на 330 МВт | г.Новочеркасск | 2016 | 31 766,00 | 104 |
37 | ООО «Алмаз» | Расширение и модернизация мебельного производства | г.Волгодонскк | 2016 | 350,00 | 100 |
38 | ООО "Вотерфолл Про" | Строительство завода по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП), объем производства 60 тыс. тонн в год | г. Шахты | 2016 | 7 600,00 | 350 |
39 | ООО "Эйр Продактс Газ" | Строительство завода по производству продуктов разделения воздуха и смесей технических газов | Азовский район | 2016 | 1 133,00 | 50 |
40 | ООО «Лента» | Строительство торгового комплекса «Лента» | г. Ростов-на-Дону | 2016 | 1 374,00 | 300 |
41 | ООО "Белая птица - Ростов" | Создание репродуктора II порядка с производственной мощностью 166 млн. штук инкубационного яйца в год | Белокалитвинский, Каменский, Семикаракорский районы | 2016 | 6 926,40 | 800 |
42 | ООО «Евродон» | Увеличение производственной мощности промышленного комплекса по выращиванию индейки до 67 тыс. тонн в живом весе в год. | Октябрьский район | 2016 | 6 300,00 | 1 200 |
43 | ООО «ЛУКОЙЛ -Ростовэнерго» | Увеличение теплофикационной мощности энергоблоков 1,2 на 80 Гкал/ч Ростовской ТЭЦ-2 | г. Ростов-на-Дону | 2016 | 845,60 | 0 |
44 | ООО «ЛУКОЙЛ -Ростовэнерго» | Расширение центральной котельной с увеличением тепловой мощности на 100 Гкал/ч с целью получения возможности присоединения новых потребителей | г. Ростов-на-Дону | 2016 | 770,70 | 0 |
45 | ООО «Маныч-Агро» | Реконструкция орошаемого участка ООО "Маныч-Агро" площадью 2 200 га | Багаевский район | 2017 | 268,50 | 15 |
46 | ООО «Лента» | Строительство торговых комплексов «Лента» | г. Новошахтинск, г. Таганрог, г. Шахты | 2017 | 1 878,00 | 600 |
47 | ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» | Строительство в Ростовской области терминала по перевалке сельскохозяйственной продукции | Азовский район | 2017 | 2 000,00 | 80 |
48 | ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» | Создание компанией AFD Group SA централизованной системы по обращению с биологически опасными медицинскими отходами | Мясниковский район | 2017 | 248,60 | 22 |
49 | ООО «МАРС» | Строительство завода по производству кормов для домашних животных | Аксайский район | 2017 | 4 000,00 | 200 |
50 | ООО «МегаМаг» | Строительство второй очереди торгово-развлекательного комплекса «МЕГАМАГ» в городе Ростове-на-Дону | г. Ростов-на-Дону | 2017 | 2 500,00 | 820 |
51 | Строительство аэропортового комплекса «Платов» г. Ростова-на-Дону | Строительство аэропортового комплекса "Платов" в г. Ростове-на-Дону |
Аксайский район | 2017 | 37 054,40 | 4 000 |
52 | ГОУ ВПО «Донской государственный технический университет» | Создание медийного технологического парка, позволяющий осуществлять полный цикл в сфере цифровых медиатехнологий, поддерживать молодежные проекты на этапе start-up, обеспечивать разработку, внедрение и трансфер инновационных технологий | г. Ростов-на-Дону | 2017 | 145,80 | 25 |
53 | ООО «Лемакс» | Выпуск стальных панельных радиаторов | г. Таганрог | 2018 | 814,30 | 63 |
54 | ООО «Этна» | Строительство комплекса по производству снековой продукции | Октябрьский район | 2018 | 125,00 | 80 |
55 | ИП Карпенко З.Н. | Строительство мясокомбината «Восток» | Ремонтненский район | 2018 | 254,00 | 75 |
56 | ИП Горобченко В.В. | Строительство гостиничного комплекса «Графский парк» категории «четыре звезды» | г. Ростов-на-Дону | 2018 | 700,00 | 80 |
57 | ИП Горобченко В.В. | Строительство 7-ми этажного Бутик-отеля «39» категории «пять звезд» | г. Ростов-на-Дону | 2018 | 300,00 | 50 |
58 | ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» | Строительство высоковольтной линии 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская с расширением ПС 500 кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500 кВ) | Волгодонской, Дубовский, Зимовниковский, Константиновский, Усть-Донецкий, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Аксайский районы | 2018 | 8 764,00 | 0 |
59 | ООО «МГО» | Строительство гостиничного комплекса «BENAMAR hotel and SPA» категории «четыре звезды» | г. Ростов-на-Дону | 2018 | 750,00 | 68 |
60 | ООО «Антрацит» | Строительство кинокомплекса «ПАРК» |
г. Ростов-на-Дону | 2018 | 2 031,00 | 1 000 |
61 | ООО «Донская усадьба»* | Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощной продукции в Ростовской области | Тарасовский район | 2018 | 4 201,30 | 85 |
62 | ООО «Турана Дон» | Строительство складского комплекса с гостиницей для проживающих вахтовым методом в Мясниковском районе | Мясниковский район | 2018 | 897,70 | 200 |
63 | ООО «Грибов-Дол» | Строительство высокотехнологичного комплекса для выращивания шампиньонов | Азовский район | 2018 | 210,00 | 135 |
64 | ООО «Шахтинская керамика» | Модернизация производственной линии потока керамогранит | г. Шахты | 2019 | 254,70 | 16 |
65 | АО «ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК» | Строительство складского комплекса в Ростовской области | Аксайский район | 2019 | 1 365,00 | 200 |
66 | ООО «Союз-98» | Строительство четырехуровневого торгово-офисного центра «ЛИМОН» |
г. Ростов-на-Дону | 2019 | 550,50 | 200 |
67 | ООО «Шахтинская керамика» | Комплексная модернизация и увеличение производственных мощностей завода на 2,8 млн кв.м. в год | г. Шахты | 2019 | 894,10 | 108 |
68 | ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие» | Строительство логистического терминала класса «А» в г. Ростове-на-Дону |
г. Ростов-на-Дону | 2019 | 358,40 | 56 |
69 | ООО «Сегежская упаковка» | Проект по огранизации производства высокотехнологичных бумажных мешков для сухих строительных смесей | Сальский район | 2019 | 1 645,36 | 80 |
70 | АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» | Строительство высоковольтной линии 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) | г. Ростов-на-Дону (Советский район), Азовский, Родионово-Несветайский, Мясниковский районы | 2019 | 13 479,00 | 0 |
71 | ООО «Лемакс» | Расширение производства стальных панельных радиаторов (запуск второй очереди завода по производству стальных панельных радиаторов) | г. Таганрог | 2020 | 650,00 | 35 |
72 | ООО «КЗ «Ростсельмаш» | Разработка и внедрение в серийное производство кормоуборочного комбайна высокого класса производительности с системой автоматического управления при выполнении технологических операций | г. Ростов-на-Дону | 2020 | 204,00 | 25 |
73 | ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг» и ООО «Гемодиализный центр Ростов» | Создание диализных центров в г. Азове, Аксайском, Миллеровском и Сальском районах | г. Азов, Аксайский, Миллеровский и Сальский районы | 2020 | 266,90 | 40 |
74 | ООО «Ама-Дон» | Расширение действующего производства мюзле для производителей игристых вин | г. Ростов-на-Дону | 2020 | 227,00 | 240 |
75 | ООО «ВетроСтройДеталь» | Создание и освоение промышленного производства модульных стальных башен для ветроэнергетических установок мощностью от 2,5 МВт |
г. Волгодонск | 2020 | 1 289,00 | 247 |
76 | ЗАО «Эмпилс» | Реконструкция производственной площадки ЗАО «Эмпилс» | г. Ростов-на-Дону | 2021 | 324,00 | 21 |
77 | ООО «ГК «ЮгСтройИнвест» | Строительство жилого микрорайона «Красный Аксай» в г. Ростове-на-Дону | г. Ростов-на-Дону | 2021 | 15 885,20 | 1 000 |
78 | ООО «Энел Рус Винд Азов» | Строительство ветроэлектростанции «Азовская ВЭС» в Ростовской области, установленной мощностью 90,09 МВт, включая строительство воздушной линии 110 кВ | Азовский район | 2021 | 11 550,00 | 20 |
79 | ООО «Адва» | Строительство складского комплекса. Склад №5 (2 этап строительства) |
Аксайский район | 2021 | 1078,30 | 405 |
80 | ООО ПКФ «Атлантис-Пак» | Создание производства импортозамещающей инновационной соэкструзионной барьерной пленки для пищевой упаковки | г. Ростов-на-Дону, Аксайский район | 2021 | 3700,0 | 118 |
81 | АО «Торговый Комплекс Горизонт» | Строительство кинокомплекса с торговыми галереями и гостиницей по пр. Нагибина, 32д |
г. Ростов-на-Дону | 2021 | 3743,80 | 180 |
82 | ООО «ФЛЭШ» | Строительство автомобильных блочных АЗС на территории Ростовской области, в том числе с газомоторным топливом | г. Ростов-на-Дону, г. Азов, г. Аксай, г. Таганрог, г. Новошахтинск, г. Новочеркасск, Азовский, Аксайский, Багаевский, Мясниковский, Усть-Донецкий, Зерноградский и Орловский и др. районы. | 2021 | 943,04 | 319 |
83 | ООО «Уют» | Строительство перегрузочного комплекса контейнерных грузов ООО «Уют» | Азовский район | 2022 | 459,00 | 386 |
84 | ООО «МАК-Лоджистик» | Строительство двух многофункциональных зон дорожного сервиса по автомагистрали М-4 «Дон» | Красносулинский район | 2022 | 990,00 | 140 |
85 | Самсоненко Сергей Борисович | Строительство гостиничного комплекса Марриотт Кортъярд (Marriott Courtyard) по ул. Левобережная, 2 к. | г. Ростов-на-Дону | 2022 | 1300,00 | 70 |
86 | ООО «БАТОН» | Строительство торгово-развлекательного центра «БАТОН» | г. Новочеркасск | 2022 | 1188,70 | 400 |
87 | ООО «Лемакс» | Модернизация завода бытового газового оборудования | г. Таганрог | 2022 | 283,40 | 15 |
88 | ООО «МКЦ-Девелопмент» |
Строительство международного конгрессного центра «Хаятт Ридженси Ростов» |
г. Ростов-на-Дону | 2022 | 14000,00 | 212 |
89 | ООО «Шахтинский полиэфирный завод» | Строительство завода по производству полиэфирного штапельного волокна мощностью 200 тонн/сутки | г. Шахты | 2023 | 5000,00 | 380 |
90 | ООО «РММП – Зерно» | Строительство зернового терминала производительностью 1,0 млн тонн зерновых грузов в год |
г. Ростов-на-Дону | 2023 | 1800,00 | 80 |
91 | ООО «Дары Садов» | Промышленное возделывание сливы домашней интенсивным методом (186 Га, 5000 тонн чернослива в год) | Цимлянский район | 2023 | 212,50 | 63 |
92 | АО «КОМПАНИЯ ЮНОКС» | Проект по созданию базовой авиакомпании «Азимут» в аэропортовом комплексе «Платов» |
г. Ростов-на-Дону | 2023 | 4359,21 | 450 |
93 | ООО «Специализированный застройщик-1 «ЮгСтройИнвест-Дон» | Строительство жилого микрорайона с социальной инфраструктурой – экорайона «Вересаево» | г. Ростов-на-Дону | 2024 | 32966,10 | 825 |
94 | ООО «Десятый подшипниковый завод» | Модернизация участка термической обработки | г. Ростов-на-Дону | 2024 | 300,00 | 25 |
95 | ООО «Агроком Холдинг» | «Создание Центрального областного автомобильного вокзала в г. Ростове-на-Дону |
г. Ростов-на-Дону | 2024 | 1500,00 | 100 |
ИТОГО | 325 926,26 | 28 004 | ||||
*ООО «Донская усадьба» – проектом предусмотрена поэтапная реализация: 1-я и 2-я очередь – ввод в эксплуатацию тепличного комплекса площадью 14,65 га (введен в 2018 г.); 3-я очередь – ввод в эксплуатацию тепличного комплекса площадью 7,26 га ( 2030 г. ). |
Перечень реализуемых инвестиционных проектов
№ п/п | О проекте | Курирующее отраслевое министерство | Муниципальное образование, в котором реализуется проект | Год ввода в эксплуатацию | Стоимость инвестиционного проекта (млн руб.) | Кол-во новых рабочих мест | |
Инициатор инвестиционного проекта Ростовской области | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ООО «Технологии света» | Строительство завода по производству осветительных светодиодных приборов | Минпромэнерго области | г. ТАГАНРОГ | 2024 | 515,00 | 15 |
2 | ООО «Каменскхимволокно» | Организация производства покрытия «искусственная трава» и увеличение выпуска шпагата | Минпромэнерго области | Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 2024 | 1 189,90 | 87 |
3 | ООО «КЗ «Ростсельмаш» | Строительство нового окрасочного комплекса | Минпромэнерго области | Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2024 | 4 500,00 | 0 |
4 | ООО «КЗ «Ростсельмаш» | Строительство тракторного завода | Минпромэнерго области | Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2024 | 13 700,00 | 1 211 |
5 | АО «Алюминий Металлург Рус» | Модернизация и реконструкция оборудования плавильно-литейного цеха | Минпромэнерго области | БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН | 2026 | 500,00 | 10 |
6 | АО «Клевер» | Организация АО «Клевер» производства сельскохозяйственной и коммунальной техники в г. Таганроге | Минпромэнерго области | Г. ТАГАНРОГ | 2024 | 2 000,00 | 500 |
7 | ООО «Эмпилс-цинк» | Строительство завода по производству цинковых белил | Минпромэнерго области | Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2024 | 944,00 | 0 |
8 | ООО «БОНУМ» | Строительство завода по производству емкостных полуприцепов в Аксайском районе | Минпромэнерго области | АКСАЙСКИЙ РАЙОН | 2024 | 900,00 | 350 |
9 | АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» |
Строительство комплекса по производству автомобильных бензинов | Минпромэнерго области | КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН | 2025 | 66 369,70 | 419 |
10 | АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» |
Строительство комплекса глубокой переработки нефтяного сырья и средних дистиллятов | Минпромэнерго области | КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН | 2027 | 102 909,20 | 597 |
11 | ООО «Южная угольная компания» | Строительство шахты «Садкинская - Восточная» | Минпромэнерго области | УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН | 2026 | 9 900,00 | 930 |
12 | АО «ПромТяжМаш» | Увеличение мощности производства роликов конвейерных гладких горячеформованных за счёт ввода в эксплуатацию дополнительных единиц оборудования с ЧПУ | Минпромэнерго области | Г. ТАГАНРОГ | 2024 | 530,01 | 6 |
13 | ОАО «Донуголь» | Вскрытие, подготовка и отработка шахтой «Шерловская-Наклонная» ОАО «Донуголь» запасов угля пласта k2 ниже изогипсы - 500 м в северо-восточной части шахтного поля шахты «Обуховская№ 1» | Минпромэнерго области | КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН | 2029 | 5 555,10 | 361 |
14 | ООО «ФЛЭШ» | Строительство 5 автоматических АЗС (в г. Ростове-на-Дону, г. Новочеркасске, с. Песчанокопское), 6 автоматических автомобильных моек (в г. Ростове-на-Дону, г. Шахты, Аксайский р-н), 2-х модульных АЗС (в Тарасовском районе), умного магазина (в г. Ростове-на-Дону). |
Минпромэнерго области | г. Ростов-на-Дону, г. Новочеркасск, г. Шахты, Аксайский район, Тарасовский район, Песчанокопский район |
2026 | 1 128,00 | 60 |
15 | ООО «Управляющая компания «Аксайский индустриальный парк» | Строительство индустриального парка в Аксайском районе | Минпромэнерго области | Аксайский район | 2028 | 4 000,00 | 150 |
16 | ООО «Донская усадьба» | Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощной продукции в Ростовской области. Суть проекта: проектом предусмотрено 3-х этапное строительство: 1,2 этапы – «Тепличный комплекс площадью 35 га для выращивания овощной продукции в х. Красновка Тарасовского района Ростовской области». Производственная площадь 14,65 га, мощностью по производству овощей 11,8 тыс. тонн в год. 3 этап - «Тепличный комплекс с инженерными коммуникациями для круглогодичного выращивания овощей, расположенный в х.Красновка Тарасовского района Ростовской области, площадью 7,26 га». Мощность по производству овощей после завершения реализации 3-го этапа составит 16,8 тыс. тонн в год. | Минсельхозпрод области | ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН | 1,2 этапы - 2010-2018 гг., 3 этап - 2019-2030 гг. |
5 901,3, в т.ч. 1,2 этапы – 4201,3; 3 этап – 1700. |
337 |
17 | ИП Абачараева Н. Л. | Строительство булочно-кондитерского комбината производительностью 80 тонн в сутки и расширение ассортимента производимой продукции | Минсельхозпрод области | АКСАЙСКИЙ РАЙОН | 2025 | 1 100,00 | 1 260 |
18 | ООО «Марс» | Строительство 3-й очереди завода по производству кормов для домашних животных в Ростовской области | Минсельхозпрод области | АКСАЙСКИЙ РАЙОН | 2024 | 4 000,00 | 50 |
19 | АО «Международная сахарная корпорация» | Строительство сахарного завода мощностью переработки сахарной свеклы 12 тыс. тонн/сутки | Минсельхозпрод области | ЦЕЛИНСКИЙ РАЙОН | 2025 | 21 700,00 | 432 |
20 | ООО «Морской зерновой терминал» | Строительство универсального портового перегрузочного комплекса в морском порту Таганрог в районе Северного мола пропускной способностью 270-300 тыс. тонн в год зерновых и генеральных грузов | Минсельхозпрод области | Г. ТАГАНРОГ | 2026 | 1 130,10 | 50 |
21 | АО "Росхим" (ранее АО "Русский водород"- правоприемник АО "ДонБиоТех") |
Строительство комплекса по глубокой переработке зерна пшеницы мощностью 250,0 тыс. тонн в год и производству аминокислот | Минсельхозпрод области | Г. ВОЛГОДОНСК | 2026 | 34 600,00 | 400 |
22 | ООО «АСВА» | Строительство завода по производству льняного масла | Минсельхозпрод области | АЗОВСКИЙ РАЙОН | 2024 | 2 840,00 | 55 |
23 | ООО «Азовский морской терминал» | Строительство зернового терминала в морском порту Азов пропускной способностью от 1,5 млн тонн в год зерновых и прочих грузов | Минсельхозпрод области | АЗОВСКИЙ РАЙОН | 2027 | 3 260,10 | 150 |
24 | АО «Кагальницкий мясокостный завод» | Строительство завода по производству кормов для крупного рогатого скота | Минсельхозпрод области | ОРЛОВСКИЙ РАЙОН | 2025 | 277,00 | 100 |
25 | ООО «Амилко» | Увеличение мощности крахмалопаточного комбината по переработке до 500 тыс. тонн сырья (кукуруза, пшеница) в год. Проект включает в себя: 1)строительство завода по производству крахмалопродуктов из кукурузы мощностью 275 тыс. тонн в год; 2)строительство завода по производству крахмалопродуктов из пшеницы мощностью 225 тыс. тонн в год. | Минсельхозпрод области | МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН | 2030 | 12 400,00 | 370 |
26 | ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс» | Создание комплекса по производству и переработке баранины в Ростовской области |
Минсельхозпрод области | МОРОЗОВСКИЙ, БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОНЫ | 2024 | 1 500,00 | 249 |
27 | ИП Крютченко А.В. | Создание суперинтенсивного сада лесного ореха с капельным орошением | Минсельхозпрод области | КАМЕНСКИЙ РАЙОН | 2030 | 1 030,00 | 50 |
28 | ГК «ВКБ» | Строительство жилого района «Суворовский» г. Ростов-на-Дону |
Министерство строительства области | Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2026 | 45 916,00 | 200 |
29 | ООО «Галактика» | Строительство жилого комплекса «Сокол на Оганова» | Министерство строительства области | Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2024 | 6 777,40 | 650 |
30 | ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ» | Застройка 5-го микрорайона жилого района «Левенцовский» в г. Ростове-на-Дону | Министерство строительства области | Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2025 | 19 618,70 | 250 |
31 | ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ» | Застройка 6-го микрорайона жилого района «Левенцовский» в г. Ростове-на-Дону | Министерство строительства области | Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2024 | 14 096,30 | 215 |
32 | ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ» | Застройка 8-го микрорайона жилого района «Левенцовский» в г. Ростове-на-Дону | Министерство строительства области | Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2026 | 16 834,30 | 200 |
33 | ООО «Специализированный застройщик-1 «ЮгСтройИнвест-Дон» | Комплексная жилая застройка по ул. Левобережной города Ростова-на-Дону |
Министерство строительства области | Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ | 2032 | 22 031,50 | 813 |
34 | ООО «КСМК-Север» | Строительство 2-й очереди завода по выпуску ячеистого бетона автоклавного твердения | Министерство строительства области | ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН | 2025 | 3 567,00 | 120 |
35 | ООО «Вертикаль» | Строительство распределительного центра «АГРО МОЛЛ» | Департамент потребительского рынка Ростовской области | АКСАЙСКИЙ РАЙОН | 2024 | 2 522,00 | 2 052 |
36 | ООО «Торговый дом «Тигарбо» | Строительство здания торгово-развлекательного комплекса площадью 13,5 тыс. кв.м | Департамент потребительского рынка Ростовской области | Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ | 2028 | 500,00 | 100 |
37 | ООО «Управление недвижимостью» | Строительство продовольственно-логистического комплекса | Департамент потребительского рынка Ростовской области | АКСАЙСКИЙ РАЙОН | 2025 | 3 624,00 | 300 |
38 | ООО «РЦ Ростов» | Строительство мультитемпературного распределительного центра по хранению и обработке товаров мощностью 8000 паллетомест | Департамент потребительского рынка Ростовской области | АКСАЙСКИЙ РАЙОН | 2025 | 1 015,90 | 80 |
